π WALL OF CYCLE
NAAM | WattKing | Leeftijd categorie | Totaal tijd 12 Strava segmenten |
---|---|---|---|
NAAM | JAAR | Bedrijf/ Vereniging | 3-LUIK, KEI VAN DRENTHE, Kika | 3-LUIK, BESTE VAN GRUNNEN, Spieren voor spieren | 3-LUIK, HELD VAN HET NOORDEN" Hartstichting |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Jansema | Juni 2021 | DE WEDSTRIJD 260 km, Hartstichting | |||
Albert Pieter Raven | Mei 2021 | Dudeljo.nl | |||
Jos Vast | Mei 2021/ Juni 2021 | DE WEDSTRIJD 275 km. Voor Kika | GRAN FONDO 195 km, Spieren voor spieren. | DE WEDSTRIJD 260 km, Hartstichting | |
Mark Gelsma | mei 2021 | CHALLENGE 120 km, Spieren voor Spieren | |||
Hans Gerlsma | mei 2021 | CHALLENGE 120 km, Spieren voor Spieren | |||
Albert Schurer | April 2021 | WV de Kannibaal | DE WEDSTRIJD 260 km, Hartstichting | ||
Edwin Mellema | April 2021, Juni 2021 | WV Omega/ Krezzno.com | GRAN FONDO 195 km, Spieren voor spieren | DE WEDSTRIJD 260 km, Hartstichting. CHALLENGE 130 km, Hartstichting | |
Cristian Niemeijer | April 2021 | Tour' 75 | CHALLENGE 130 km, Hartstichting | ||
Marloes Medema | April 2021 | CHALLENGE 120 km, Spieren voor SPIEREN. | |||
Gert Wolters | April 2021 | CHALLENGE 120 km, Spieren voor SPIEREN. |
NAAM | WELK GOED DOEL | 3-DAAGSE "GOUD" | 3-DAAGSE "ZILVER" | 3-DAAGSE "BRONS" |
---|---|---|---|---|
TEAM NAAM | KLASSEMENT | KOP OVER KOP, ZILVER OF GOUD | TOTAAL TIJD VAN DE STRAVA SEGMENTEN |
---|---|---|---|
NAAM | ULTRA-RACE 825 km | GEFIETSTE TIJD |
---|
Vereeuwig jezelf in de wall of cycle "Kei van Drenthe".
