HEL VAN HET NOORDEN
KOERS JIJ DE ETAPPE KOERS "HEL VAN HET NOORDEN" VOL!

GA JE VOOR GOUD, ZILVER OF BRONS?
π₯HEL VAN HET NOORDEN, GOUD
Dag | UItdagingen | Afstand |
---|---|---|
1 | πͺ BESTE VAN GRUNNEN "GRAN FONDO" | 195 km |
2 | πͺ HELD VAN HET NOORDENΒ "DE WEDTRIJD" | 260 km |
3 | πͺ KEI VAN DRENTHE "DE WEDSTRIJD" | 265/ 275 km |
π₯HEL VAN HET NOORDEN, ZILVER
Dag | Uitdaging | Afstand |
---|---|---|
1 | πͺ BESTE VAN GRUNNEN "CHALLENGE" | 120 km |
2 | πͺ HELD VAN HET NOORDEN "GRAN FONDO" | 160 km |
3 | πͺ KEI VAN DRENTHE "GRAN FONDO" | 215/ 220 KM |
π₯HEL VAN HET NOORDEN, BRONS
Dag | Uitdaging | Afstand |
---|---|---|
1 | πͺ BESTE VAN GRUNNEN "CHALLENGE" | 120 km |
2 | πͺ HELD VAN HET NOORDEN "CHALLENGE" | 130 km |
3 | πͺ KEI VAN DRENTHE "CHALLENGE" | 150 km |
